Vanne à papillon entre brides
Vanne à papillon à manchette entre brides suivant EN 558 série 20. Manchette EPDM approuvée eau potable avec excellente compression et capacité à reprendre sa forme d'origine. Revêtement époxy haute qualité intérieur/extérieur. Conception à faible couple de manœuvre grâce au disque profilé à bords polis.
| Composant | Matière / Norme |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) — Revêtement Époxy ≥ 250 μm |
| Disque | Acier inoxydable AISI 316 (1.4408) / Fonte GGG40 Ni-Cr en option |
| Axe | Acier inoxydable AISI 420 (X20Cr13) — Conception anti-éjection |
| Manchette | EPDM conforme eau potable — NBR / PTFE / Viton disponibles |
| Bague de siège | Acier inoxydable AISI 304 |
| Paliers | Bronze / PTFE auto-lubrifiant à faible frottement |
| Presse-étoupe | Joints toriques EPDM + bague de réglage PTFE |
| Boulonnerie | Acier zingué bichromaté / Inox A2-70 en option |
Plage : DN50 — DN1200 | Pression : PN10 / PN16 | Face-à-face : EN 558 — Série 20
| DN | L (mm) | D ext. (mm) | H (mm) | Poids (kg) | Couple (Nm) | Commande std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 165 | 155 | 3.5 | 20 | Poignée crantée |
| 65 | 46 | 185 | 170 | 4.2 | 30 | Poignée crantée |
| 80 | 46 | 200 | 185 | 5.5 | 40 | Poignée crantée |
| 100 | 52 | 220 | 210 | 7.0 | 55 | Poignée crantée |
| 125 | 56 | 250 | 235 | 9.5 | 80 | Poignée crantée |
| 150 | 56 | 285 | 260 | 12 | 110 | Réducteur |
| 200 | 60 | 340 | 320 | 19 | 200 | Réducteur |
| 250 | 68 | 395 | 380 | 30 | 350 | Réducteur |
| 300 | 78 | 445 | 430 | 42 | 530 | Réducteur |
| 350 | 78 | 505 | 480 | 56 | 750 | Réducteur |
| 400 | 102 | 565 | 540 | 75 | 1 000 | Réducteur |
| 450 | 114 | 615 | 590 | 90 | 1 350 | Réducteur |
| 500 | 127 | 670 | 650 | 115 | 1 700 | Réducteur |
| 600 | 154 | 780 | 760 | 165 | 2 600 | Réducteur |
| 700 | 165 | 895 | 870 | 220 | 3 500 | Réducteur |
| 800 | 190 | 1015 | 990 | 300 | 5 000 | Réducteur |
| 900 | 203 | 1115 | 1100 | 390 | 6 800 | Réducteur |
| 1000 | 216 | 1230 | 1210 | 500 | 9 000 | Réducteur |
| 1200 | 254 | 1455 | 1440 | 780 | 14 000 | Réducteur |
Dimensions indicatives. Couples mesurés à ΔP nominal. Motorisation électrique ou pneumatique disponible sur tous DN.
Revêtement Époxy — Corps & chapeau
Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — Acier inoxydable
Disque en inox AISI 316 résistant à la corrosion, ou fonte GGG40 avec revêtement Rilsan/Époxy ≥ 200 μm en option.
Axe — Inox AISI 420
Axe en acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l'usure mécanique dans le temps.
Boulonnerie
Acier zingué bichromaté en standard. Disponible en Inox A2-70 / A4-80 pour environnements agressifs.
Vanne à papillon entre brides
Vanne à papillon à manchette entre brides suivant EN 558 série 20. Manchette EPDM approuvée eau potable avec excellente compression et capacité à reprendre sa forme d'origine. Revêtement époxy haute qualité intérieur/extérieur. Conception à faible couple de manœuvre grâce au disque profilé à bords polis.
| Composant | Matière / Norme |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) — Revêtement Époxy ≥ 250 μm |
| Disque | Acier inoxydable AISI 316 (1.4408) / Fonte GGG40 Ni-Cr en option |
| Axe | Acier inoxydable AISI 420 (X20Cr13) — Conception anti-éjection |
| Manchette | EPDM conforme eau potable — NBR / PTFE / Viton disponibles |
| Bague de siège | Acier inoxydable AISI 304 |
| Paliers | Bronze / PTFE auto-lubrifiant à faible frottement |
| Presse-étoupe | Joints toriques EPDM + bague de réglage PTFE |
| Boulonnerie | Acier zingué bichromaté / Inox A2-70 en option |
Plage : DN50 — DN1200 | Pression : PN10 / PN16 | Face-à-face : EN 558 — Série 20
| DN | L (mm) | D ext. (mm) | H (mm) | Poids (kg) | Couple (Nm) | Commande std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 165 | 155 | 3.5 | 20 | Poignée crantée |
| 65 | 46 | 185 | 170 | 4.2 | 30 | Poignée crantée |
| 80 | 46 | 200 | 185 | 5.5 | 40 | Poignée crantée |
| 100 | 52 | 220 | 210 | 7.0 | 55 | Poignée crantée |
| 125 | 56 | 250 | 235 | 9.5 | 80 | Poignée crantée |
| 150 | 56 | 285 | 260 | 12 | 110 | Réducteur |
| 200 | 60 | 340 | 320 | 19 | 200 | Réducteur |
| 250 | 68 | 395 | 380 | 30 | 350 | Réducteur |
| 300 | 78 | 445 | 430 | 42 | 530 | Réducteur |
| 350 | 78 | 505 | 480 | 56 | 750 | Réducteur |
| 400 | 102 | 565 | 540 | 75 | 1 000 | Réducteur |
| 450 | 114 | 615 | 590 | 90 | 1 350 | Réducteur |
| 500 | 127 | 670 | 650 | 115 | 1 700 | Réducteur |
| 600 | 154 | 780 | 760 | 165 | 2 600 | Réducteur |
| 700 | 165 | 895 | 870 | 220 | 3 500 | Réducteur |
| 800 | 190 | 1015 | 990 | 300 | 5 000 | Réducteur |
| 900 | 203 | 1115 | 1100 | 390 | 6 800 | Réducteur |
| 1000 | 216 | 1230 | 1210 | 500 | 9 000 | Réducteur |
| 1200 | 254 | 1455 | 1440 | 780 | 14 000 | Réducteur |
Dimensions indicatives. Couples mesurés à ΔP nominal. Motorisation électrique ou pneumatique disponible sur tous DN.
Revêtement Époxy — Corps & chapeau
Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — Acier inoxydable
Disque en inox AISI 316 résistant à la corrosion, ou fonte GGG40 avec revêtement Rilsan/Époxy ≥ 200 μm en option.
Axe — Inox AISI 420
Axe en acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l'usure mécanique dans le temps.
Boulonnerie
Acier zingué bichromaté en standard. Disponible en Inox A2-70 / A4-80 pour environnements agressifs.