Vanne papillon centrée — Type FLANGED
Vanne à papillon centrée à brides intégrales (corps Flanged) conçue pour les grands diamètres. Corps en fonte ductile GGG40 avec brides conformes EN 1092 PN10/16. Installation autonome sans tirants traversants — idéale pour les réseaux de distribution, stations de pompage et installations hydroélectriques. Plage DN250 à DN1800.
| Composant | Matière / Norme |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) — Revêtement Époxy ≥ 250 μm |
| Disque (Papillon) | Fonte ductile GGG40 (standard) / AISI 316 en option |
| Axe | Acier inoxydable AISI 420 (X20Cr13) — Conception anti-éjection |
| Manchette | EPDM conforme eau potable — NBR / PTFE / Viton disponibles |
| Paliers | Bronze B-62 / PTFE auto-lubrifiant (selon DN) |
| Joint torique | NBR |
| Revêtement corps | Époxy bi-composant intérieur/extérieur ≥ 250 μm (SA 2.5) |
| Capot axe | Acier F-114 (DN ≥ 700) |
Pression : PN10 / PN16 | Face-à-face : EN 558 — Série 20 | Raccordement : EN 1092 PN10/16, ANSI-150, BS Table E/D, JIS 5K/10K
| DN | A (mm) | B (mm) | E (mm) | I (mm) | SW (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | ISO 5211 | Poids PN10 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 465 | 262 | 68 | 28 | 22 | 135 | 102 | F-10 | 31 |
| 300 | 540 | 300 | 78 | 25 | 22 | 150 | 125 | F-12 | 42 |
| 350 | 620 | 340 | 78 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 52 |
| 400 | 662 | 360 | 102 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 74 |
| 450 | 736 | 390 | 114 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 115 |
| 500 | 790 | 420 | 127 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 155 |
| 600 | 960 | 495 | 154 | 46 | 46 | 210 | 165 | F-16 | 232 |
| 700 | 1110 | 575 | 165 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 385 |
| 800 | 1245 | 620 | 190 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 525 |
| 900 | 1380 | 690 | 203 | 116 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 668 |
| 1000 | 1500 | 750 | 216 | 123 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 860 |
| 1100 | 1570 | 795 | 216 | 123 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 925 |
| 1200 | 1714 | 865 | 254 | 136 | 100 | 350 | 298 | F-30 | 1095 |
| 1400 | 1960 | 980 | 279 | 126 | 120 | 415 | 356 | F-35 | 1310 |
| 1600 | 2155 | 1090 | 318 | 155 | 150 | 475 | 406 | F-40 | 2150 |
| 1800 | 2566 | 1290 | 356 | 200 | 150 | 475 | 406 | F-40 | — |
E = face-à-face | B = Ø extérieur corps | A = Ø extérieur bride sup. | I = alésage axe | SW = carré axe | d3 = cercle perçage bride sup. | d4 = Ø trou bride sup. | Poids indicatif PN10, axe nu sans actionneur. Pour PN16, majorer de 5 à 10 % sur DN ≥ 450 (FLANGED).
Revêtement Époxy — Corps
Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — Protection
Fonte GGG40 avec revêtement époxy ou option acier inoxydable AISI 316 résistant à la corrosion. Épaisseur revêtement ≥ 200 μm.
Axe — Inox AISI 420
Acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l'usure mécanique dans le temps.
Manchette — Protection corps
La manchette élastomère couvre intégralement la surface intérieure du corps — protection anti-corrosion totale, aucun joint de bride supplémentaire requis.
Vanne papillon centrée — Type FLANGED
Vanne à papillon centrée à brides intégrales (corps Flanged) conçue pour les grands diamètres. Corps en fonte ductile GGG40 avec brides conformes EN 1092 PN10/16. Installation autonome sans tirants traversants — idéale pour les réseaux de distribution, stations de pompage et installations hydroélectriques. Plage DN250 à DN1800.
| Composant | Matière / Norme |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) — Revêtement Époxy ≥ 250 μm |
| Disque (Papillon) | Fonte ductile GGG40 (standard) / AISI 316 en option |
| Axe | Acier inoxydable AISI 420 (X20Cr13) — Conception anti-éjection |
| Manchette | EPDM conforme eau potable — NBR / PTFE / Viton disponibles |
| Paliers | Bronze B-62 / PTFE auto-lubrifiant (selon DN) |
| Joint torique | NBR |
| Revêtement corps | Époxy bi-composant intérieur/extérieur ≥ 250 μm (SA 2.5) |
| Capot axe | Acier F-114 (DN ≥ 700) |
Pression : PN10 / PN16 | Face-à-face : EN 558 — Série 20 | Raccordement : EN 1092 PN10/16, ANSI-150, BS Table E/D, JIS 5K/10K
| DN | A (mm) | B (mm) | E (mm) | I (mm) | SW (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | ISO 5211 | Poids PN10 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 465 | 262 | 68 | 28 | 22 | 135 | 102 | F-10 | 31 |
| 300 | 540 | 300 | 78 | 25 | 22 | 150 | 125 | F-12 | 42 |
| 350 | 620 | 340 | 78 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 52 |
| 400 | 662 | 360 | 102 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 74 |
| 450 | 736 | 390 | 114 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 115 |
| 500 | 790 | 420 | 127 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 155 |
| 600 | 960 | 495 | 154 | 46 | 46 | 210 | 165 | F-16 | 232 |
| 700 | 1110 | 575 | 165 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 385 |
| 800 | 1245 | 620 | 190 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 525 |
| 900 | 1380 | 690 | 203 | 116 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 668 |
| 1000 | 1500 | 750 | 216 | 123 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 860 |
| 1100 | 1570 | 795 | 216 | 123 | 95 | 300 | 254 | F-25 | 925 |
| 1200 | 1714 | 865 | 254 | 136 | 100 | 350 | 298 | F-30 | 1095 |
| 1400 | 1960 | 980 | 279 | 126 | 120 | 415 | 356 | F-35 | 1310 |
| 1600 | 2155 | 1090 | 318 | 155 | 150 | 475 | 406 | F-40 | 2150 |
| 1800 | 2566 | 1290 | 356 | 200 | 150 | 475 | 406 | F-40 | — |
E = face-à-face | B = Ø extérieur corps | A = Ø extérieur bride sup. | I = alésage axe | SW = carré axe | d3 = cercle perçage bride sup. | d4 = Ø trou bride sup. | Poids indicatif PN10, axe nu sans actionneur. Pour PN16, majorer de 5 à 10 % sur DN ≥ 450 (FLANGED).
Revêtement Époxy — Corps
Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — Protection
Fonte GGG40 avec revêtement époxy ou option acier inoxydable AISI 316 résistant à la corrosion. Épaisseur revêtement ≥ 200 μm.
Axe — Inox AISI 420
Acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l'usure mécanique dans le temps.
Manchette — Protection corps
La manchette élastomère couvre intégralement la surface intérieure du corps — protection anti-corrosion totale, aucun joint de bride supplémentaire requis.